
Foto: web UE Tàrrega
Edu March renovó ayer su continuidad con el club para una temporada más. Será su cuarta temporada como entrenador del
UE Tàrrega. El míster dijo que el acuerdo no había sido difícil,
"las dos partes teniamos posturas comunes, aunque hemos comentado algunos aspectos que deben cambiar". Tras su renovación,
Edu March será el técnico con más temporadas seguidas en la historia moderna del club. Con toda normalidad superará a
Carles viladegut que tiene el récord con
119 partidos.
TEMPORADA | POSICIÓN | N P | P G | P E | P P | G F | G C | P T |
2006 - 2007 | 15 | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 54 | 47 |
2007 - 2008 | 06 | 38 | 16 | 8 | 14 | 46 | 41 | 56 |
2008 - 2009 | 09 | 38 | 15 | 9 | 14 | 56 | 54 | 54 |
TOTALES | --- | 114 | 43 | 28 | 43 | 145 | 149 | 157 |
DEBUT: | 03/09/06 | CF BADALONA B - UE TÀRREGA | 0 - 1 |
PARTIDO 100: | 15/02/09 | UE TÀRREGA - CF OLESA | 3 - 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario