martes, 9 de junio de 2009

EL GOL EN PRIMERA CATALANA

La temporada 91-92 se creó la Primera División Catalana, desde entonces se han disputado 6766 partidos, y se han marcado 18068 goles, el promedio de goles es de 1003.78 goles por temporada y el promedio de goles por partido es de 2.67. Aqui una lista, número de goles, promedio de goles y máximo goleador en cada temporada.

91-92: 757 GOLES, 2.47 COEF. ANACLETO (PALAFRUGELL) 22 GOLES (esta temporada había 18 equipos y hubo 306 partidos)
92-93: 1014 GOLES, 2.67, GARZÓN (SABADELL 24 GOLES)
93-94: 1051 GOLES, 2.77, FERRER (GAVÀ 23 GOLES)
94-95: 961 GOLES, 2.53, JUAN CARLOS (VILASSAR MAR 30 GOLES)
95-96: 1091 GOLES, 2.87, MANOLO SERRANO (ESPORT BADALONI 36 GOLES)
96-97: 1053 GOLES, 2.77, NOGUEIRO (HORTA 28 GOLES)
97-98: 976 GOLES, 2.57, TONI ORUJ (REUS 29 GOLES)
98-99: 1087 GOLES, 2.86, CACHO (VALLS 21 GOLES)
99-00: 1119 GOLES, 2.94, DANI SANTOS (CERDANYOLA MATARO 29 GOLES)
00-01: 1049 GOLES, 2.76, BELTRAN (MANRESA) Y MANEL (VALLS) AMBOS CON 22 GOLES.
01-02: 999 GOLES, 2.63, GILABERT (TORTOSA 22 GOLES)
02-03: 979 GOLES, 2.58, DAVID COSTA (FE FIGUERES 23 GOLES)
03-04: 965 GOLES, 2.54, ROSADO (MORELL 22 GOLES)
04-05: 940 GOLES, 2.47, CARLOS GILABERT (RAPITENCA 18 GOLES)
05-06: 1003 GOLES, 2.64, ALBERT SERRANO (PREMIÀ 28 GOLES)
06-07: 1006 GOLES, 2.65, VIRGILI (POBLA MAFUMET 31 GOLES)
07-08: 972 GOLES, 2.56, CERVANTES (CORNELLÀ 26 GOLES)
08-09: 1046 GOLES, 2.75, PELEGRÍN (OLESA 22 GOLES)

No hay comentarios:

Publicar un comentario