TEMPORADA | PJ | PT | MIN | GOL | P | PF | TA | DA | TR | ENTRENADOR | CATEGORIA |
1992-1993 | 2 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | JULI CARBALLO | 1 CATALANA |
1995-1996 | 35 | 31 | 2684 | 3 | -- | -- | 10 | 1 | -- | CARLES VILADEGUT | 3 DIVISION |
1995-1996 PL | 6 | 6 | 495 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | CARLES VILADEGUT | PLAY OFF |
1999-2000 | 33 | 30 | 2614 | 8 | 4 | 1 | 13 | -- | -- | JL RUIZ / R ALVAREZ | 3 DIVISION |
2000-2001 | 15 | 8 | 825 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | ROBERTO ALVAREZ | 3 DIVISION |
2001-2002 | 17 | 10 | 819 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | I TARRES / Q. PEREZ | 3 DIVISION |
2004-2005 | 29 | 24 | 1957 | 2 | -- | -- | 11 | -- | -- | (ver abajo)* | 3 DIVISION |
2005-2006 | 34 | 33 | 2942 | 15 | 6 | 1 | 13 | 1 | 2 | PERE RAICH | 1 CATALANA |
2006-2007 | 26 | 23 | 1952 | 5 | -- | -- | 13 | 2 | 3 | EDU MARCH | 1 CATALANA |
2007-2008 | 31 | 27 | 2414 | 5 | -- | 1 | 9 | -- | 1 | EDU MARCH | 1 CATALANA |
2008-2009 | 22 | 16 | 1588 | 7 | 1 | -- | 6 | 1 | -- | EDU MARCH | 1 CATALANA |
TOTALES | 250 | 208 | 18290 | 45 | 11 | 3 | 82 | 5 | 6 | --- | --- |
* ENTRENADORES: SERGI VALERO / ISMAEL MARIANI / JOAN RIERA / JUAN CARLOS BELTRAN |
OTROS CLUBS |
TEMPORADA | ||||
1994-1995 | AT SEGRE | JUVENIL | ------------------ | ------------------ |
1996-1997 | FC BARCELONA C | 3 DIVISION | JOSEP M GONZALVO | ------------------ |
1997-1998 | UE LLEIDA | 2 DIVISION | JUANDE RAMOS | 2 PJ 0 PT 14M |
1998-1999 | CF BALAGUER | 3 DIVISION | CARLES VILADEGUT | -------------- |
2002-2003 | UD FRAGA | 3 DIVISION | JUAN CARLOS OLIVA | 36 PJ 8GO |
2003-2004 | UD FRAGA | 3 DIVISION | JUAN CARLOS OLIVA | ------------------ |
TITULOS |
1995-1996 | UE TARREGA | CAMPEON 3 DIVISION |
2002-2003 | UD FRAGA | CAMPEON 3 DIVISION |
FECHAS IMPORTANTES CON UE TARREGA |
DEBUT UE TARREGA | 23/05/1993 | SANT CUGAT 2 - 6 UE TARREGA |
PARTIDO 100 | 28/10/2001 | UE TARREGA 2 - 2 CE JUPITER |
PARTIDO 200 | 16/09/2007 | CF BADALONA B 1 - 1 UE TARREGA |
PRIMER GOL | 26/11/1995 | CE PREMIA 3 - 3 UE TARREGA (m20) |
FECHAS IMPORTANTES CON UE LLEIDA |
DEBUT UE LLEIDA | 14/02/1998 | CA OSASUNA 0 - 1 UE LLEIDA (entro por Setvalls m82) |
SEGUNDO PARTIDO | 15/03/1998 | UE LLEIDA 2 - 0 ALBACETE BALOMPIE (entro por Calderon m84) |
SUS 45 GOLES CON LA UE TARREGA |
NG | TEMPOR. | NJ | PARTIDO | RES. | FECHA | MIN |
1 | 1995-1996 | 15 | PREMIA-TARREGA | 3-3 | 26/11/95 | 20 |
2 | 1995-1996 | 15 | PREMIA-TARREGA | 3-3 | 26/11/95 | 22 |
3 | 1995-1996 | 24 | TARREGA-JUPITER | 5-2 | 11/02/96 | 89 |
4 | 1999-2000 | 7 | TARREGA-REUS | 1-0 | 10/10/99 | 77P |
5 | 1999-2000 | 11 | TARREGA-PALAMOS | 4-0 | 31/10/99 | 63 |
6 | 1999-2000 | 12 | BANYOLES-TARREGA | 0-2 | 07/11/99 | 42P |
7 | 1999-2000 | 13 | TARREGA-VILOBI | 4-1 | 14/11/99 | 51P |
8 | 1999-2000 | 13 | TARREGA-VILOBI | 4-1 | 14/11/99 | 63 |
9 | 1999-2000 | 20 | GUIXOLS-TARREGA | 2-1 | 09/01/00 | 33 |
10 | 1999-2000 | 26 | REUS-TARREGA | 3-1 | 20/02/00 | 29P |
11 | 1999-2000 | 36 | TARREGA-VIC | 2-0 | 30/04/00 | 36 |
12 | 2004-2005 | 12 | GRANOLLERS-TARREGA | 1-2 | 14/11/04 | 90+3 |
13 | 2004-2005 | 23 | TARREGA-SANTBOIA | 4-1 | 06/02/05 | 15 |
14 | 2005-2006 | 2 | TARREGA-MANLLEU | 1-1 | 11/09/05 | 14 |
15 | 2005-2006 | 4 | TARREGA-PREMIA | 2-5 | 25/09/05 | 54P |
16 | 2005-2006 | 6 | TARREGA-GRAMANET B | 2-2 | 09/10/05 | 81 |
17 | 2005-2006 | 7 | TORTOSA-TARREGA | 1-1 | 12/10/05 | 89P |
18 | 2005-2006 | 11 | JUPITER-TARREGA | 3-1 | 06/11/05 | 40P |
19 | 2005-2006 | 14 | TARREGA-ST CELONI | 1-0 | 27/11/05 | 53 |
20 | 2005-2006 | 15 | POBLE SEC-TARREGA | 3-2 | 04/12/05 | 77P |
21 | 2005-2006 | 16 | TARREGA-MONTANYESA | 4-2 | 08/12/05 | 50 |
22 | 2005-2006 | 16 | TARREGA-MONTANYESA | 4-2 | 08/12/05 | 69 |
23 | 2005-2006 | 17 | HORTA-TARREGA | 0-1 | 11/12/05 | 72 |
24 | 2005-2006 | 19 | TARREGA-CASSA | 2-0 | 08/01/06 | 33p |
25 | 2005-2006 | 23 | PREMIA-TARREGA | 3-4 | 05/02/06 | 42 |
26 | 2005-2006 | 23 | PREMIA-TARREGA | 3-4 | 05/02/06 | 90+4p |
27 | 2005-2006 | 27 | P MAFUMET-TARREGA | 2-1 | 05/03/06 | 1 |
28 | 2005-2006 | 38 | CASSA-TARREGA | 1-2 | 28/05/06 | 82 |
29 | 2006-2007 | 2 | TARREGA-VILASSAR M | 3-1 | 10/09/06 | 5 |
30 | 2006-2007 | 2 | TARREGA-VILASSAR M | 3-1 | 10/09/06 | 53 |
31 | 2006-2007 | 11 | RUBI-TARREGA | 2-2 | 05/11/06 | 43 |
32 | 2006-2007 | 13 | BANYOLES-TARREGA | 1-1 | 19/11/06 | 64 |
33 | 2006-2007 | 26 | TARREGA-MANLLEU | 1-0 | 25/02/07 | 31 |
34 | 2007-2008 | 3 | BADALONA B-TARREGA | 1-1 | 16/09/07 | 15 |
35 | 2007-2008 | 4 | TARREGA-VILASSAR M | 1-1 | 23/09/07 | 26 |
36 | 2007-2008 | 28 | TARREGA-PERALADA | 3-1 | 09/03/08 | 47 |
37 | 2007-2008 | 37 | FE FIGUERES-TARREGA | 1-2 | 18/05/08 | 60 |
38 | 2007-2008 | 38 | TARREGA-AMPOSTA | 2-2 | 25/05/08 | 52 |
39 | 2008-2009 | 13 | TARREGA-MARTORELL | 2-0 | 23/11/08 | 24 |
40 | 2008-2009 | 13 | TARREGA-MARTORELL | 2-0 | 23/11/08 | 44 |
41 | 2008-2009 | 17 | TARREGA-MORELL | 3-1 | 21/12/08 | 29 |
42 | 2008-2009 | 20 | TARREGA-LLAGOSTERA | 2-1 | 18/01/09 | 41 |
43 | 2008-2009 | 21 | GUIXOLS-TARREGA | 1-3 | 25/01/09 | 21P |
44 | 2008-2009 | 32 | MARTORELL-TARREGA | 1-3 | 19/04/09 | 56 |
45 | 2008-2009 | 32 | MARTORELL-TARREGA | 1-3 | 19/04/09 | 64 |
PORCENTAGE DE GOLES |
GOLES EN 1 PARTE | 22 | 48'89% |
GOLES EN 2 PARTE | 23 | 51'11% |
GOLES EN CASA | 24 | 53'33% |
GOLES FUERA | 21 | 46'67% |
GOLES 3 DIVISION | 13 | |
GOLES 1 CATALANA | 32 | |
GOLES DE PENAL | 11 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario